|
|
|
|
|
|
|
|
|
На данной странице представлены банки Плесецк или их филиалы, выдающие авто кредиты в Плесецк.
Банк: | Сбербанк России |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,5—16% |
Сумма, валюта: | 45 000—5 000 000, рубли |
Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 11—14,9% |
Сумма, валюта: | 50 000—3 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 12—14,4% |
Сумма, валюта: | 50 000—3 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Банк СГБ |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 13,5—16,5% |
Сумма, валюта: | 50 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 1 мес.—5 лет |
Банк: | Московский Индустриальный Банк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,75—15,5% |
Сумма, валюта: | 100 000—2 500 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,9—16,9% |
Сумма, валюта: | 100 000—3 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Банк СГБ |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 15—19% |
Сумма, валюта: | 50 000—1 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 мес.—5 лет |
Банк: | Московский Индустриальный Банк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 15,75—16,5% |
Сумма, валюта: | 100 000—2 500 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 15,9—17,9% |
Сумма, валюта: | 75 000—3 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Россельхозбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 16—18% |
Сумма, валюта: | до 3 000 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Россельхозбанк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 16,5—19,5% |
Сумма, валюта: | до 3 000 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 16,9—17,9% |
Сумма, валюта: | 50 000—3 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 19,9—21,9% |
Сумма, валюта: | 75 000—3 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Банк СГБ |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 18—20% |
Сумма, валюта: | 50 000—1 000 000, рубли |
Срок кредита: | 1 мес.—3 года |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 20—30% |
Сумма, валюта: | 150 000—5 000 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—10 лет |
Банк: | Российский Капитал |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 22—32% |
Сумма, валюта: | 150 000—5 000 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—10 лет |
Банк: | Банк СГБ |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 18—20% |
Сумма, валюта: | 50 000—1 500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 мес.—5 лет |